| Server | CPU | Memory | Hard Drive | Setup Time | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E-2146 | 6 cores @ 3.5 GHz | 32 GB DDR4 | 1 TB NVME | 48h | £49/mo | |
| Intel Xeon E-2146 | 6 cores @ 3.5 GHz | 64 GB DDR4 | 512 GB NVME | 48h | £54/mo | |
| Intel Xeon E-2276 | 6 cores @ 3.7 GHz | 32 GB DDR4 | 1 TB NVME | 48h | £59/mo | |
| Intel i9 10900K | 10 cores @ 3.7 GHz | 32 GB DDR4 | 256 GB NVME | 48h | £99/mo | |
| Intel i9 13900K | 24 Cores @ 3.0 GHz | 128 GB DDR5 | 1 TB NVME | 48h | £169/mo | |
| Intel i9 13900K | 24 Cores @ 3.0 GHz | 64 GB DDR5 | 1 TB NVME | 48h | £149/mo | |
| Ryzen 9 7950X | 16 Cores @ 4.5 GHz | 128 GB DDR5 | 2 TB NVME | 48h | £179/mo | |
| Ryzen 9 7950X | 16 Cores @ 4.5 GHz | 128 GB DDR5 | 1 TB NVME | 48h | £179/mo | |
| Ryzen 9 7950X | 16 Cores @ 4.5 GHz | 192 GB DDR5 | 2 TB NVME | 48h | £199/mo | |
| Ryzen 9 7950X | 16 Cores @ 4.5 GHz | 128 GB DDR5 | 1 TB NVME | 10d | £179/mo | |
| Ryzen 9 7950X | 16 Cores @ 4.5 GHz | 128 GB DDR5 | 1 TB NVME | 10d | £179/mo | |
| Ryzen 9 7950X | 16 Cores @ 4.5 GHz | 128 GB DDR5 | 1 TB NVME | 10d | £179/mo |
Note: We are currently working on a new rapid-deploy system for our dedicated servers. While we get this ready, dedicated server orders will be handled via our ticketing system.
Proteção DDoS em todos os servidores
Seus jogadores não vão perceber quando o servidor estiver sob ataque.
Mais informaçõesNossa proteção DDoS filtra ataques comuns, como UDP flood, antes que cheguem ao seu servidor, e os jogadores continuam conectados durante o ataque.
Também inspecionamos o tráfego no nível de pacote* para separar pacotes reais do jogo do tráfego de ataque feito para imitá-los.
Em locais selecionados usamos o SmartWall da Corero, feito para servidores de jogo de alto risco, como redes de Minecraft com 1000 slots e servidores de Rust populares.
*Não disponível em todas as localizações